1. Пример записи о регистрации:
| Смещение | Размер | Тип | Описание |
| 0 | 2 | PuckD | Дата регистрации* |
| 2 | 2 | hex | Номер последней закрытой смены |
| 4 | 4 | - | Резерв |
| 8 | 4 | hex | Регистрационный номер |
| 12 | 4 | hex | ст.часть ИНН |
| 16 | 4 | hex | мл.часть ИНН |
| 20 | 4 | hex | Пароль |
| 24 | 1 | hex | CRC |
| 25 | 1 | - | 00 |
Описание:
Записи о регистрации начинаются с адреса 0014h и идут последовательно.
Максимальное количество записей 15.
Размер одной записи 26 байт.
2. Пример записи о сменном отчёте (отчёте Z):
| Смещение | Размер | Тип | Описание |
| 0 | 1 | BIN | CRC |
| 1 | 1 | - | 00 |
| 2 | 2 | hex | Номер записи |
| 4 | 2 | PuckD | Дата отчета* |
| 6 | 6 | hex | Сумма продаж |
Описание:
Записи о сменных отчётах начинаются с адреса 01E0h и идут последовательно.
Максимальное количество записей об сменных отчётах 4000.
Размер одной записи 12 байт.
3.Пример записи о заводском номере ККТ.
| Смещение | Размер | Тип | Описание |
| 0 | 12 | CHR | Заводской номер |
| 0 | 6 | hex | Заводской номер |
Описание:
Данная запись хранится по адресу 0002h
По адресу 0000h находится байт 20h.
Прим.* (PuckD)
Упакованный HEX-формат представления даты:
| № бита | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Описание: | - | Год (HEX) | Месяц (HEX) | День (HEX) | ||||||||||||
| Пример: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Пример: | 10h | DEh | ||||||||||||||
| Значение: | - | 2008 | 06 | 30 | ||||||||||||
В данном примере упакована в двухбайтовое число DE10h дата 30.06.2008 года..