Внимание!!!
ФП выполнено на мс AT45DB021B.
все данные разделены на блоки по 264 байта: 256 байт данных и 8 байт разметки.
представление блоков данных:
| № байта | 000-255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 |
| Описание: | данные | Номер блока | Признак чистого | ? | ? | ? | КС | ||
| пустая запись | FF..FF | F0 | 02 | 00 | FF | FF | FF | FF | 23 |
| запись с данными | XX..XX | 01 | 00 | 35 | 00 | 35 | 10 | 01 | 2C |
Описание дано без служебных данных!
1.Пример записи о регистрации:
| № байта | 01-12 | 13-24 | 25-28 | 29-30 | 31-40 | 41-64 |
| Пример: | 31 34 32 33 30 20 20 20 20 20 20 20 | 34 36 33 32 31 32 31 37 31 37 38 39 | 1C 0A D5 07 | AF 02 | 34 36 38 39 32 39 20 20 20 20 | FF...FF |
| Описание: | Регистрационный номер ККТ | ИНН | Дата | Пароль НИ | Номер смены | Резерв |
| Значение: | 14230 | 463212171789 | 1234567890 | 28.10.2005 | 687 |
2. Пример записи об активизации ЭКЛЗ:
| № байта | 01-10 | 11-12 | 13-16 | 17-18 | 19-32 |
| Пример: | 33 32 39 30 31 36 38 35 34 | 00 00 | 0C 0C D6 07 | 8E 01 | FF...FF |
| Описание: | Регистрационный номер ЭКЛЗ | рез. | Дата активизации | № смены | рез. |
| Значение: | 3292016854 | 12.12.06 | 398 |
3.Пример записи о сменном отчёте (отчёте Z):
| № байта | 01-02 | 03-06 | 07-14 | 15-22 |
| Пример: | E9 06 | 0D 09 DA 07 | 94 E8 64 0A 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| Описание: | № смены | Дата | Сумма продаж | Сумма покупок |
| Значение: | 1769 | 13.09.2010 | 17438,53 | 0,00 |
Описание:
Байты 01 и 02 – номер смены, байт 02 является старшим (HEX).
Байт 03 – число (HEX).
Байт 04 – месяц (HEX).
Байты 05 и 06 – год, байт номер 06 является старшим (HEX).
Байты с 07 по 14 - сумма продаж в копейках*100. Старшим является байт номер 15 (HEX).
Байты с 15 по 22 - сумма покупок в копейках*100. Старшим является байт номер 15 (HEX).
Записи о сменных отчётах начинаются с адреса 001016h и идут последовательно.
Максимальное количество записей об сменных отчётах - 8000.
4.Пример записи о заводском номере ККТ:
| № байта | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Пример: | 41 | 49 | 4B | 30 | 35 | 31 | 39 | 30 | 31 | 30 | 32 | 39 |
| Описание: | Номер кассы | |||||||||||
| Значение: | AIK051901029 | |||||||||||
Описание:
Байты с 01 по 12 – заводской номер ККТ, байт номер 01 являются старшими (ASCII).
Данная запись расположена с адреса 00000h.